Services
Directory of Services Provided
Please choose a menu item to the left to display a lab test.
% SATURATION
| 1 | | % SATURATION |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | 15 - 50 % |
| 5 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 6 | Alternate Specimens | |
| 7 | Minimum Volume | 0.5 ML |
| 8 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 9 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 10 | Specimen Stability: | ROOM TEMPERATURE4 days |
| 11 | REFRIGERATED1 WEEK |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | Reject Hemolysis | YES |
| 15 | Reject Lipemia | YES |
| 16 | Reject Thaw/Other | |
| 17 | Methodology | |
| 18 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 19 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 20 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 21 | CPT Code(s) | |
| 22 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 23 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
Acetaminophen
| 1 | | ACETAMINOPHEN |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | 10 - 30 ug/mL |
| 5 | | |
| 6 | Preferred Specimen | SERUM |
| 7 | Alternate Specimens | |
| 8 | Minimum Volume | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 9 | Specimen Container | |
| 10 | Transport Temperature | |
| 11 | Specimen Stability: | ROOM TEMP 48 HR |
| 12 | Reject Hemolysis | YES |
| 13 | Reject Lipemia | |
| 14 | Reject Thaw/Other | |
| 15 | Methodology | |
| 16 | Setup Days | WEEKDAYS, NO WEEKEND |
| 17 | Setup Times | |
| 18 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECEIVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECEIVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECEIVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 19 | CPT Code(s) | 82003 |
| 20 | |
| 21 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
AFP
| 1 | | AFP |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | 0.0 - 6.1 ng/dL |
| 5 | | |
| 6 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM COLLECTED IN SERUM SEPARATOR TUBE OR RED-TOP TUBE |
| 7 | Alternate Specimens | |
| 8 | Minimum Volume | 0.5 ML SERUM |
| 9 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE OR PLASTIC SCREW-CAP VIAL |
| 10 | Transport Temperature | REFRIGERATED |
| 11 | Specimen Stability: | REFRIGERATED24 HOURS |
| 12 | FROZEN1 WEEK |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Reject Hemolysis | YES |
| 20 | Reject Lipemia | NO |
| 21 | Reject Thaw/Other | NO |
| 22 | Methodology | |
| 23 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 24 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 25 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 26 | CPT Code(s) | 82105 |
| 27 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 28 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
ALT
| 1 | | ALT |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | FEMALES0 - 33 U/L |
| 5 | | MALES 0-41 U/L |
| 6 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 7 | Alternate Specimens | |
| 8 | Minimum Volume | 0.5 ML SERUM |
| 9 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 10 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 11 | Specimen Stability | ROOM TEMPERATURE3 DAYS |
| 12 | REFRIGERATED: |
| 13 | SERUM7 DAYS |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 18 | Reject Lipemia | NO |
| 19 | Reject Thaw/Other | NO |
| 20 | Methodology | |
| 21 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 22 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 23 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 24 | CPT Code(s) | 84460 |
| 25 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 26 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
Albumin
| 1 | | ALBUMIN |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | 3.5 - 5.2 g/dL |
| 5 | | |
| 6 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 7 | Alternate Specimens | |
| 8 | Minimum Volume | 0.5 ML SERUM |
| 9 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 10 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 11 | Specimen Stability: | ROOM TEMPERATURE: |
| 12 | SERUM1 WEEK |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Reject Hemolysis | YES |
| 20 | Reject Lipemia | NO |
| 21 | Reject Thaw/Other | NO |
| 22 | Methodology | |
| 23 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 24 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 25 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 26 | CPT Code(s) | 82040 |
| 27 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 28 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
Alkaline Phosphatase(ALP)
| 1 | | ALKALINE PHOSPHATASE |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | MALES 40 - 129 U/L |
| 5 | | FEMALES 35 - 104 U/L |
| 6 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 7 | Alternate Specimens | |
| 8 | Minimum Volume | 0.5 ML SERUM |
| 9 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 10 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 11 | Specimen Stability: | ROOM TEMPERATURE: |
| 12 | SERUM4 DAYS |
| 13 | REFRIGIRATED: |
| 14 | SERUM4 DAYS |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 20 | Reject Lipemia | NO |
| 21 | Reject Thaw/Other | NO |
| 22 | Methodology | |
| 23 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 24 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 25 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 26 | CPT Code(s) | 84075 |
| 27 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 28 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
Allergy Food Panel
| 1 | | ALLERGY FOOD PANEL |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | < 0.5 |
| 5 | Preferred Specimen | A FULL SERUM SEPARATOR TUBE |
| 6 | Volume | 8ML SERUM |
| 7 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 8 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 9 | Specimen Stability | ROOM TEMPERATURE: |
| 10 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 11 | Reject Lipemia | NO |
| 12 | Reject Thaw/Other | NO |
| 13 | Methodology | |
| 14 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 15 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 16 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 17 | CPT Code(s) | 86003 |
| 18 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 19 | INSTRUMENT | IMMULITE 2000 |
| 20 | TEST COMPONENTS | Egg White |
| 21 | Milk |
| 22 | Codfish |
| 23 | Wheat |
| 24 | Barley |
| 25 | Oat |
| 26 | Corn |
| 27 | Rice |
| 28 | Buckwheat |
| 29 | Green Pea |
| 30 | Peanut |
| 31 | Soybean |
| 32 | White Bean |
| 33 | Almond |
| 34 | Crab |
| 35 | Shrimp |
| 36 | Tomato |
| 37 | Beef |
| 38 | Carrot |
| 39 | Orange |
| 40 | Potato |
| 41 | Coconut |
| 42 | Blue Mussel |
| 43 | Tuna |
| 44 | Strawberry |
| 45 | Baker's Yeast |
| 46 | Garlic |
| 47 | Onion |
| 48 | Apple |
| 49 | Chub Mackerel |
| 50 | Egg Yolk |
| 51 | Gluten |
| 52 | Lobster |
| 53 | Cheese, Cheddar |
| 54 | Chicken Meat |
| 55 | Kiwi Fruit |
| 56 | Celery |
| 57 | Parsley |
| 58 | Melon |
| 59 | Lamb |
| 60 | Chocolate |
| 61 | Flounder |
| 62 | Cashew |
| 63 | Pistachio |
| 64 | Herring |
| 65 | Clam |
| 66 | Spinach |
| 67 | Lettuce |
| 68 | Cabbage |
| 69 | Coffee |
| 70 | Egg |
| 71 | Broccoli |
| 72 | Oyster |
| 73 | Cauliflower |
| 74 | Halibut |
| 75 | Total IgE |
Allergy Respiratory Panel
| 1 | |
ALLERGY RESPIRATORY PANEL |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | < 0.5 |
| 5 | Preferred Specimen | A FULL SERUM SEPARATOR TUBE |
| 6 | Volume | 8ML SERUM |
| 7 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 8 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 9 | Specimen Stability | ROOM TEMPERATURE: |
| 10 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 11 | Reject Lipemia | NO |
| 12 | Reject Thaw/Other | NO |
| 13 | Methodology | |
| 14 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 15 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 16 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 17 | CPT Code(s) | 86003 |
| 18 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 19 | INSTRUMENT | IMMULITE 2000 |
| 20 | TEST COMPONENTS |
Sweet Vernal Grass |
| 21 | Bermuda Grass |
| 22 | Orchard Grass |
| 23 | Timothy Grass |
| 24 | Johnson Grass |
| 25 | Bahia Grass |
| 26 | Honey Bee Venom |
| 27 | Yellow Hornet |
| 28 | Cockroach |
| 29 | Moth |
| 30 | Mosquito |
| 31 | American Cockroach |
| 32 | Dermatophagoides pteronyssinus |
| 33 | Dermatophagoides farinae |
| 34 | Acarus siro |
| 35 | Penicillium notatum |
| 36 | Cladosporium herbarum |
| 37 | Aspergillus fumigatus |
| 38 | Mucor racemosus |
| 39 | Alternaria tenuis |
| 40 | Stemphylium botryosum |
| 41 | Penicillium brevicompactum |
| 42 | Latex |
| 43 | Maple |
| 44 | Birch |
| 45 | Hazelnut |
| 46 | Oak |
| 47 | Elm |
| 48 | Cottonwood |
| 49 | White Ash |
| 50 | Italian Cypress |
| 51 | White Hickory |
| 52 | Red Mulberry |
| 53 | Oak Mix (Red, White, Black) |
| 54 | Red Cedar |
| 55 | Locust Tree |
| 56 | Common Ragweed |
| 57 | Mugwort |
| 58 | English Plantain |
| 59 | Lamb's Quarters |
| 60 | Cocklebur |
| 61 | Rough Pigweed |
| 62 | Sheep Sorrel |
| 63 | Nettle |
| 64 | Cat Dander-Epithelium |
| 65 | Dog Epithelium |
| 66 | Dog Dander |
| 67 | House Dust-Greer |
| 68 | Total IgE |
Ammonia
| 1 | |
AMMONIA |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | MALES 16 - 60 umol/L |
| 5 | | FEMALES 11 - 51 umol/L |
| 6 | Preferred Specimen | 2 ml PLASMA |
| 7 | Alternate Specimens | |
| 8 | Minimum Volume | |
| 9 | Specimen Container | LAVENDER TOP TUBE |
| 10 | Transport Temperature | REFRIGIRATED: |
| 11 | Specimen Stability: | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 20 | Reject Lipemia | NO |
| 21 | Reject Thaw/Other | NO |
| 22 | Methodology | |
| 23 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 24 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 25 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 26 | CPT Code(s) | 82140 |
| 27 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 28 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
Amphetamines
| 1 | | AMPHETAMINES |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | <= 999.0 ng/dL |
| 5 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 6 | Alternate Specimens | |
| 7 | Minimum Volume | 3 ML URINE |
| 8 | Specimen Container | STERILE URINE CUP |
| 9 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 10 | Specimen Stability | REFRIGERATED24 HOURS |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | Reject Hemolysis | NO |
| 16 | Reject Lipemia | YES |
| 17 | Reject Thaw/Other | NO |
| 18 | Methodology | |
| 19 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 20 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 21 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 22 | CPT Code(s) | 82145 |
| 23 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 24 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
Amylase
| 1 | | AMYLASE |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | 30 - 110 U/L |
| 5 | | |
| 6 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 7 | Alternate Specimens | |
| 8 | Minimum Volume | 0.5 ML |
| 9 | Specimen Container | SERUM:RED-TOP TUBE, SERUM SEPARATOR TUBE (SST) |
| 10 | |
| 11 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 12 | Specimen Stability: | REFRIGERATOR1 WEEK |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 17 | Reject Lipemia | NO |
| 18 | Reject Thaw/Other | NO |
| 19 | Methodology | |
| 20 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 21 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 22 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 23 | CPT Code(s) | 82150 |
| 24 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 25 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
ANA Screening(EIA)
| 1 | | ANA SCREEN, EIA |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | NEGATIVE |
| 5 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 6 | TEST COMPONENTS | Jo-1 Autoantibodies |
| 7 | | Scl-70 IgG Autoantibodies |
| 8 | | SM (Smith) lgG Autoantibodies |
| 9 | | SS-A IgG Autoantibodies |
| 10 | | SS-B IgG Autoantibodies |
| 11 | | SmRNP lgG Autoantibodies |
| 12 | | Centromere B |
| 13 | | HIstones |
| 14 | Minimum Volume | 0.2 ML |
| 15 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 16 | Transport Temperature | ON ICE |
| 17 | Specimen Stability: | REFRIGIRATED24 HOURS |
| 18 | FROZEN1 MONTH |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | Reject Hemolysis | YES |
| 22 | Reject Lipemia | YES |
| 23 | Reject Thaw/Other | ROOM TEMPERATURE |
| 24 | Methodology | ENZYME IMMUNOASSAY (EIA) |
| 25 | Setup Days | TUESDAY |
| 26 | Setup Times | |
| 27 | Turnaround | |
| 28 | CPT Code(s) | 86038 |
| 29 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
ANTI-TPO
| 1 | | ANTI-TPO ;PEROXIDASE |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | 0 - 34 IU/Ml |
| 5 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 6 | Alternate Specimens | |
| 7 | Minimum Volume | 0.5 ML SERUM |
| 8 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 9 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 10 | Specimen Stability | ROOM TEMPERATURE: |
| 11 | SERUM7 DAYS |
| 12 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 13 | Reject Lipemia | NO |
| 14 | Reject Thaw/Other | NO |
| 15 | Methodology | |
| 16 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 17 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 18 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 19 | CPT Code(s) | 86376 |
| 20 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 21 | INSTRUMENT | IMMULITE 2000 |
Apo A
| 1 | | APOLIPOPROTEIN A-1 |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | MALES 104 - 202 mg/dL |
| 5 | | FEMALES 108 - 225 mg/dl |
| 6 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 7 | Alternate Specimens | |
| 8 | Minimum Volume | 0.5 ML SERUM |
| 9 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 10 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 11 | Specimen Stability | ROOM TEMPERATURE: |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 17 | Reject Lipemia | NO |
| 18 | Reject Thaw/Other | NO |
| 19 | Methodology | |
| 20 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 21 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 22 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 23 | CPT Code(s) | 82172 |
| 24 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 25 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
Apo B
| 1 | | APOLIPOPROTEIN B |
| 2 | | |
| 3 | Performing Lab | |
| 4 | Clinical Significance | |
| 5 | Reference Ranges | MALES 66 - 133 mg/dL |
| 6 | | FEMALES 60 - 117 mg/dl |
| 7 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 8 | Alternate Specimens | |
| 9 | Minimum Volume | 0.5 ML SERUM |
| 10 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 11 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 12 | Specimen Stability | ROOM TEMPERATURE: |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 18 | Reject Lipemia | NO |
| 19 | Reject Thaw/Other | NO |
| 20 | Methodology | |
| 21 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 22 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 23 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 24 | CPT Code(s) | 82172 |
| 25 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 26 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
ASO
| 1 | | ANTISTEPTOLYSIN O |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | 0 - 200 IU/Ml |
| 5 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 6 | Alternate Specimens | |
| 7 | Minimum Volume | 0.5 ML SERUM |
| 8 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 9 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 10 | Specimen Stability: | ROOM TEMPERATURE: |
| 11 | SERUM4 DAYS |
| 12 | REFRIGIRATED: |
| 13 | SERUM4 DAYS |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | Reject Hemolysis | GROSS HEMOLYSIS |
| 19 | Reject Lipemia | NO |
| 20 | Reject Thaw/Other | NO |
| 21 | Methodology | |
| 22 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 23 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 24 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 25 | CPT Code(s) | 86060 |
| 26 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 27 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
AST (SGOT)
| 1 | | AST |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | FEMALES3 - 35 U/L |
| 5 | | MALES 3 - 50 U/L |
| 6 | Preferred Specimen | 1 ML SERUM |
| 7 | Alternate Specimens | |
| 8 | Minimum Volume | 0.5 ML SERUM |
| 9 | Specimen Container | SERUM SEPARATOR TUBE |
| 10 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 11 | Specimen Stability | ROOM TEMPERATURE3 DAYS |
| 12 | REFRIGERATED1 WEEK |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | Reject Hemolysis | YES |
| 18 | Reject Lipemia | NO |
| 19 | Reject Thaw/Other | PLASMA |
| 20 | Methodology | |
| 21 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 22 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 23 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 24 | CPT Code(s) | 84450 |
| 25 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 26 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
BARBITURATES
| 1 | | BARBITURATES |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | <= 199 ng/dL |
| 5 | Preferred Specimen | URINE IN A STERILE URINE CUP |
| 6 | Alternate Specimens | |
| 7 | Minimum Volume | 3 ML URINE |
| 8 | Specimen Container | STERILE URINE CUP |
| 9 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 10 | Specimen Stability | REFRIGERATED24 HOURS |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | Reject Hemolysis | NO |
| 16 | Reject Lipemia | YES |
| 17 | Reject Thaw/Other | NO |
| 18 | Methodology | |
| 19 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 20 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 21 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 22 | CPT Code(s) | 80101 |
| 23 | (The CPT codes provided are based on AMA guidelines and are for informational purposes only. CPT coding is the sole responsibility of the billing party. Please direct any questions regarding coding to the payer being billed.) |
| 24 | INSTRUMENT | COBAS 6000 |
Benzodiazepines
| 1 | |
BENZODIAZEPINES |
| 2 | Performing Lab | |
| 3 | Clinical Significance | |
| 4 | Reference Ranges | <= 199 ng/dL |
| 5 | Preferred Specimen | 3 ML URINE |
| 6 | Alternate Specimens | |
| 7 | Minimum Volume | 1 ML URINE |
| 8 | Specimen Container | STERILE URINE CUP |
| 9 | Transport Temperature | ROOM TEMPERATURE |
| 10 | Specimen Stability | REFRIGERATED24 HOURS |
| 11 | |
| 12 | Reject Hemolysis | NO |
| 13 | Reject Lipemia | YES |
| 14 | Reject Thaw/Other | NO |
| 15 | Methodology | |
| 16 | Setup Days | DAILY, NO WEEKENDS |
| 17 | Setup Times | EVERY SHIFT |
| 18 | Turnaround | 24 HOURS (SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ARE CONSIDERED RECIEVED ON NEXT BUSINESS DAY. SPECIMENS RECIEVED AFTER 2 P.M. ON FRIDAY WILL BE PROCESSED ON MONDAY OF THE NEXT BUSINESS WEEK) |
| 19 | CPT Code(s) | 80154 |
